Leírás
|
|
|
|
A síkmágnesek ideális megoldást jelentenek minden típusú ajtóra. Ezek a zárak vandálbiztosak, kopó és mechanikus alkatrészeket nem tartalmaznak, így biztonságosan üzemeltethetőek hosszú távon is. Telepítésük egyszerű, szerelőkonzolok segítségével többféle módon fel lehet rögzíteni. |
|
Az YM-280(LED)-IS Az YM-280(LED)-IS egy 280 kg tartóerejű, felületre szerelhető síkmágnes, 12/24V DC-s működéssel. Rendelkezik LED-es és zárállapot (NO-NC-COM) visszajelzéssel, valamint egy mozgásérzékelő szenzorral. A mágneshez közelítve a szenzor érzékel és megszakítja a tápellátást - a beállított visszazárási időzítésig - érintésmentes nyitást biztosítva. Külső és belső tereket elválasztó, kifelé nyíló ajtók zárásának biztosításához. |
| Konzol kiválasztása | Kifelé nyíló ajtó | ||
| Szerelési környezet | széles tok | keskeny tok | széles tok/plafon |
| Szerelési mód | felületre | felületre-esztétikus | üvegajtó |
| Illusztráció |
|
|
|
| Mágnes | saját konzollal | saját konzollal | |
| Ellendarab | átmenő csavarral | MBK-280IN | MBK-280U-N |
|
A síkmágnesek lehetséges szerelési módjairól bővebb információt a csatolt .pdf-ekben talál. |
Csatolt dokumentumok
Paraméterek
| Tápfeszültség | 12 / 24 V |
| Tápfeszültség típusa | DC |
| Áramfelvétel | 540 mA (12 V) | 270 mA (24 V) |
| Teljesítmény | 6,48 W |
| Fogyasztás nyitáskor | 0 W |
| Fogyasztás záráskor | 6,48 W |
| Éves fogyasztás (99,9% zárt állapot) | 56,7 kWh |
| Éves költség ( 70 Ft / kWh ) | > 4000 Ft |
| Tartóerő (N) | 2 746 N |
| Tartóerő (kg) | 280 kg |
| Működési mód | szünetáramú - feszültségre zár |
| Vezérlés módja | tápmegszakítás |
| Visszazárási időzítés (másodperc) | 3-6-9-12 mp |
| Áramszüneti viselkedés | Fail-safe - nyitva marad |
| Visszajelzés | zár állapot (ajtó zárva) |
| Visszajelzés típusa | HALL szenzor |
| Zár visszajelzés típusa | NO/NC |
| LED visszajelzés | Igen |
| Felhasználási terület | bejárati ajtók |
| Szerelési mód | felületre |
| Kiegészítők a csomagban | ellendarab, mágnestartó "I" konzol, csavarkészlet, imbuszkulcs |
| Kompatibilis konzolok | MBK-280GU, MBK-280IN, MBK-280LC-IS |
| Telepítési hely | beltér |
| Védelmi mutató | nincs besorolás |
| Huzatterhelt ajtó nyitása | igen |
| Méret | 283 x 49 x 41,5 mm |
| Ellendarab mérete | 180 x 39 x 13 mm |
| Környezeti hőmérséklet ( °C ) | -10°C ~ +55°C |
| Garancia | 36 hónap |
| Tanúsítványok | CE, DOC, EMC |
| Gyártó | YLI |





